ガラス割れ修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 Plus | ¥39,930 | ⇒ | ¥38,830 | 60分 |
iPhone 16 | ¥39,930 | ⇒ | ¥38,830 | 60分 |
iPhone 15 Pro Max | ¥48,950 | ⇒ | ¥47,850 | 60分 |
iPhone 15 Pro | ¥43,890 | ⇒ | ¥42,790 | 60分 |
iPhone 15 Plus | ¥38,940 | ⇒ | ¥37,840 | 60分 |
iPhone 15 | ¥39,930 | ⇒ | ¥38,830 | 60分 |
iPhone 14 Pro Max | ¥44,000 | ⇒ | ¥42,900 | 60分 |
iPhone 14 Pro | ¥39,050 | ⇒ | ¥37,950 | 60分 |
iPhone 14 Plus | ¥28,930 | ⇒ | ¥27,830 | 60分 |
iPhone 14 | ¥27,940 | ⇒ | ¥26,840 | 60分 |
iPhone 13 Pro Max | ¥38,940 | ⇒ | ¥37,840 | 60分 |
iPhone 13 Pro | ¥33,990 | ⇒ | ¥32,890 | 60分 |
iPhone 13 | ¥22,990 | ⇒ | ¥21,890 | 60分 |
iPhone 13 mini | ¥23,980 | ⇒ | ¥22,880 | 60分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥22,990 | ⇒ | ¥21,890 | 60分 |
iPhone 12 Pro | ¥22,990 | ⇒ | ¥21,890 | 60分 |
iPhone 12 | ¥16,940 | ⇒ | ¥15,840 | 60分 |
iPhone 12 mini | ¥17,930 | ⇒ | ¥16,830 | 60分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥17,930 | ⇒ | ¥16,830 | 60分 |
iPhone 11 Pro | ¥15,950 | ⇒ | ¥14,850 | 60分 |
iPhone 11 | ¥12,980 | ⇒ | ¥11,880 | 60分 |
iPhone Xs Max | ¥12,980 | ⇒ | ¥11,880 | 60分 |
iPhone Xs | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
iPhone XR | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
iPhone X | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
iPhone SE3 | ¥10,010 | ⇒ | ¥8,910 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥8,030 | ⇒ | ¥6,930 | 60分 |
iPhone 8 Plus | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
iPhone 8 | ¥9,020 | ⇒ | ¥7,920 | 60分 |
iPhone 7 Plus | ¥9,020 | ⇒ | ¥7,920 | 60分 |
iPhone 7 | ¥8,030 | ⇒ | ¥6,930 | 60分 |
iPhone 6s Plus | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 60分 |
iPhone 6s | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 60分 |
iPhone 6 Plus | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 60分 |
iPhone 6 | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 60分 |
iPhone SE | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 60分 |
iPhone 5s | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 60分 |
iPhone 5c | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 60分 |
iPhone 5 | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 60分 |
液晶修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 Plus | ¥42,130 | ⇒ | ¥41,030 | 60分 |
iPhone 16 | ¥42,130 | ⇒ | ¥41,030 | 60分 |
iPhone 15 Pro Max | ¥51,150 | ⇒ | ¥50,050 | 60分 |
iPhone 15 Pro | ¥46,090 | ⇒ | ¥44,990 | 60分 |
iPhone 15 Plus | ¥41,140 | ⇒ | ¥40,040 | 60分 |
iPhone 15 | ¥42,130 | ⇒ | ¥41,030 | 60分 |
iPhone 14 Pro Max | ¥46,200 | ⇒ | ¥45,100 | 60分 |
iPhone 14 Pro | ¥41,250 | ⇒ | ¥40,150 | 60分 |
iPhone 14 Plus | ¥31,130 | ⇒ | ¥30,030 | 60分 |
iPhone 14 | ¥30,140 | ⇒ | ¥29,040 | 60分 |
iPhone 13 Pro Max | ¥41,140 | ⇒ | ¥40,040 | 60分 |
iPhone 13 Pro | ¥36,190 | ⇒ | ¥35,090 | 60分 |
iPhone 13 | ¥25,190 | ⇒ | ¥24,090 | 60分 |
iPhone 13 mini | ¥26,180 | ⇒ | ¥25,080 | 60分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥25,190 | ⇒ | ¥24,090 | 60分 |
iPhone 12 Pro | ¥25,190 | ⇒ | ¥24,090 | 60分 |
iPhone 12 | ¥19,140 | ⇒ | ¥18,040 | 60分 |
iPhone 12 mini | ¥20,130 | ⇒ | ¥19,030 | 60分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥20,130 | ⇒ | ¥19,030 | 60分 |
iPhone 11 Pro | ¥18,150 | ⇒ | ¥17,050 | 60分 |
iPhone 11 | ¥15,180 | ⇒ | ¥14,080 | 60分 |
iPhone Xs Max | ¥15,180 | ⇒ | ¥14,080 | 60分 |
iPhone Xs | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,000 | 60分 |
iPhone XR | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,000 | 60分 |
iPhone X | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,000 | 60分 |
iPhone SE3 | ¥12,210 | ⇒ | ¥11,110 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥10,230 | ⇒ | ¥9,130 | 60分 |
iPhone 8 Plus | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,000 | 60分 |
iPhone 8 | ¥11,220 | ⇒ | ¥10,120 | 60分 |
iPhone 7 Plus | ¥11,220 | ⇒ | ¥10,120 | 60分 |
iPhone 7 | ¥10,230 | ⇒ | ¥9,130 | 60分 |
iPhone 6s Plus | ¥9,790 | ⇒ | ¥8,690 | 60分 |
iPhone 6s | ¥9,790 | ⇒ | ¥8,690 | 60分 |
iPhone 6 Plus | ¥9,790 | ⇒ | ¥8,690 | 60分 |
iPhone 6 | ¥9,790 | ⇒ | ¥8,690 | 60分 |
iPhone SE | ¥9,790 | ⇒ | ¥8,690 | 60分 |
iPhone 5s | ¥9,790 | ⇒ | ¥8,690 | 60分 |
iPhone 5c | ¥9,790 | ⇒ | ¥8,690 | 60分 |
iPhone 5 | ¥9,790 | ⇒ | ¥8,690 | 60分 |
バッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥16,720 | ⇒ | ¥15,620 | 60分 |
iPhone 15 Pro | ¥16,390 | ⇒ | ¥15,290 | 60分 |
iPhone 15 Plus | ¥15,840 | ⇒ | ¥14,740 | 60分 |
iPhone 15 | ¥15,510 | ⇒ | ¥14,410 | 60分 |
iPhone 14 Pro Max | ¥14,080 | ⇒ | ¥12,980 | 60分 |
iPhone 14 Pro | ¥12,210 | ⇒ | ¥11,110 | 60分 |
iPhone 14 Plus | ¥12,210 | ⇒ | ¥11,110 | 60分 |
iPhone 14 | ¥11,990 | ⇒ | ¥10,890 | 60分 |
iPhone 13 Pro Max | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,900 | 60分 |
iPhone 13 Pro | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,900 | 60分 |
iPhone 13 | ¥10,010 | ⇒ | ¥8,910 | 60分 |
iPhone 13 mini | ¥10,010 | ⇒ | ¥8,910 | 60分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥10,010 | ⇒ | ¥8,910 | 60分 |
iPhone 12 Pro | ¥9,020 | ⇒ | ¥7,920 | 60分 |
iPhone 12 | ¥9,020 | ⇒ | ¥7,920 | 60分 |
iPhone 12 mini | ¥9,020 | ⇒ | ¥7,920 | 60分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥8,910 | ⇒ | ¥7,810 | 45分 |
iPhone 11 Pro | ¥8,580 | ⇒ | ¥7,480 | 45分 |
iPhone 11 | ¥7,920 | ⇒ | ¥6,820 | 30分 |
iPhone Xs Max | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,600 | 30分 |
iPhone Xs | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 30分 |
iPhone XR | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 30分 |
iPhone X | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 30分 |
iPhone SE3 | ¥8,910 | ⇒ | ¥7,810 | 30分 |
iPhone SE2 | ¥7,920 | ⇒ | ¥6,820 | 30分 |
iPhone 8 Plus | ¥7,590 | ⇒ | ¥6,490 | 30分 |
iPhone 8 | ¥7,040 | ⇒ | ¥5,940 | 30分 |
iPhone 7 Plus | ¥7,040 | ⇒ | ¥5,940 | 30分 |
iPhone 7 | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 6s Plus | ¥5,940 | ⇒ | ¥4,840 | 30分 |
iPhone 6s | ¥5,940 | ⇒ | ¥4,840 | 30分 |
iPhone 6 Plus | ¥5,940 | ⇒ | ¥4,840 | 30分 |
iPhone 6 | ¥5,940 | ⇒ | ¥4,840 | 30分 |
iPhone SE | ¥5,940 | ⇒ | ¥4,840 | 30分 |
iPhone 5s | ¥5,940 | ⇒ | ¥4,840 | 30分 |
iPhone 5c | ¥5,940 | ⇒ | ¥4,840 | 30分 |
iPhone 5 | ¥5,940 | ⇒ | ¥4,840 | 30分 |
水没点検作業 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 13 Pro | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 13 | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 12 Pro | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 12 | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 11Pro Max | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 11 Pro | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 11 | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone SE2 | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone Xs Max | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone Xs | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone XR | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone X | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 8plus | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 8 | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 7plus | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 7 | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 6splus | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 6s | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 6plus | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 6 | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone SE | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 5s | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 5c | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
iPhone 5 | ¥12,000 | ⇒ | ー | 120分 |
ドックコネクター交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMax | ¥14,990 | ⇒ | ¥12,990 | 60分 |
iPhone 11Pro | ¥14,990 | ⇒ | ¥12,990 | 60分 |
iPhone 11 | ¥14,990 | ⇒ | ¥12,990 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 60分 |
iPhone Xs Max | ¥14,490 | ⇒ | ¥12,490 | 30分 |
iPhone Xs | ¥14,990 | ⇒ | ¥12,990 | 30分 |
iPhone XR | ¥14,990 | ⇒ | ¥12,990 | 30分 |
iPhone X | ¥14,990 | ⇒ | ¥12,990 | 30分 |
iPhone 8plus | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone 8 | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone 7 | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone 6s | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone 6splus | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone 6 | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone SE | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone 5s | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone 5c | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
iPhone 5 | ¥9,490 | ⇒ | ¥7,490 | 30分 |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE(第二世代) | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone Xs Max | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone Xs | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone XR | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone X | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 8Plus | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 8 | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 7plus | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 7 | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 6splus | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 6s | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 6plus | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 6 | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone SE | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 5s | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 5c | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
iPhone 5 | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 60分 |
ホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE(第二世代) | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 8 | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 8plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 7 | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 6splus | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 6s | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 6 | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone SE | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 5s | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 5c | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
iPhone 5 | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 30分 |
スピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 11 Pro | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 11 | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone Xs Max | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone Xs | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone XR | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone X | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 8plus | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 8 | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 7 | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 6splus | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 6s | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 6 | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone SE | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 5s | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 5c | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
iPhone 5 | ¥15,000 | ⇒ | ¥13,000 | 30分 |
カメラ交換修理(インカメラ) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone 11 Pro | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone 11 | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone SE2 | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone Xs Max | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone Xs | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone XR | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone X | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone 8plus | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 8 | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 7plus | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 7 | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 6splus | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 6s | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 6plus | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 6 | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone SE | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 5s | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 5c | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 5 | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
カメラ交換修理(アウトカメラ) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥24,990 | ⇒ | ¥22,990 | 60分 |
iPhone 12 Pro | ¥24,990 | ⇒ | ¥22,990 | 60分 |
iPhone 12 | ¥24,990 | ⇒ | ¥22,990 | 60分 |
iPhone 12 mini | ¥24,990 | ⇒ | ¥22,990 | 60分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone 11 Pro | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone 11 | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone SE2 | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone Xs Max | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone Xs | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone XR | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone X | ¥17,990 | ⇒ | ¥15,990 | 20分 |
iPhone 8plus | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 8 | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 7plus | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 7 | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 6splus | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 6s | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 6plus | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 6 | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone SE | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 5s | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 5c | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
iPhone 5 | ¥12,990 | ⇒ | ¥10,990 | 20分 |
バイブ修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 7plus | ¥8,490 | ⇒ | ¥6,490 | 15分 |
iPhone 7 | ¥8,490 | ⇒ | ¥6,490 | 15分 |
iPhone 6splus | ¥8,490 | ⇒ | ¥6,490 | 15分 |
iPhone 6s | ¥8,090 | ⇒ | ¥6,090 | 15分 |
iPhone 6plus | ¥7,490 | ⇒ | ¥5,490 | 15分 |
iPhone 6 | ¥7,490 | ⇒ | ¥5,490 | 15分 |
iPhone SE | ¥7,490 | ⇒ | ¥5,490 | 15分 |
iPhone 5s | ¥6,490 | ⇒ | ¥4,490 | 15分 |
iPhone 5c | ¥6,490 | ⇒ | ¥4,490 | 15分 |
iPhone 5 | ¥6,490 | ⇒ | ¥4,490 | 15分 |
Switch修理 | ||||
修理項目 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
冷却ファン修理 | ¥5,490 | ⇒ | ー | 30分 |
SDカードスロット修理 | ¥4,990 | ⇒ | ー | 15分 |
ゲームカードスロット修理 | ¥8,790 | ⇒ | ー | 30分 |
バッテリー修理 | ¥8,790 | ⇒ | ー | 30分 |
液晶修理 | ¥10,990 | ⇒ | ー | 60分 |
画面修理 | ¥10,990 | ⇒ | ー | 60分 |
アナログスティック修理 | ¥2,690 | ⇒ | ー | 15分 |
※表示価格は全て税込価格です。
店舗情報
店舗名 i-Dream(アイドリーム)
光明池ダイエー店
郵便番号 〒594-1101
住所 大阪府和泉市室堂町841-1
ダイエー光明池店 1F
電話番号 072-557-2866
店舗紹介
光明池でのiPhone修理はi-Dream(アイドリーム)光明池店にお任せください。泉北高速鉄道「光明池」駅徒歩2分のダイエー光明池店1階とアクセス抜群!アイフォン修理の各種割引も有るので、故障したiPhoneをお得に修理することが出来ます。「iPhoneを落としてガラスが割れてしまった」「ホームボタンが動作しない」「スピーカーから音が出ない」等の故障はデータはそのままで修理可能!メーカー修理で断られた場合でもi-Dream(アイドリーム)なら修理可能な場合もありますので、お気軽にご相談下さい。
クレジットカード・
主要電子マネーOK!
店舗情報
店舗名 i-Dream(アイドリーム)
エコールいずみ店
郵便番号 〒594-0041
住所 大阪府和泉市いぶき野5-1-11
エコールいずみ店 1F
電話番号 072-590-7738
店舗紹介
和泉中央でのiPhone修理はi-Dream(アイドリーム)いずみ店にお任せください。泉北高速鉄道「和泉中央」駅徒歩2分のエコールいずみ1階とアクセス抜群!アイフォン修理の各種割引も有るので、故障したiPhoneをお得に修理することが出来ます。「iPhoneを落としてガラスが割れてしまった」「ホームボタンが動作しない」「スピーカーから音が出ない」等の故障はデータはそのままで修理可能!メーカー修理で断られた場合でもi-Dream(アイドリーム)なら修理可能な場合もありますので、お気軽にご相談下さい。
クレジットカード・
主要電子マネーOK!
店舗情報
店舗名 i-Dream(アイドリーム)
ジョイパーク泉ヶ丘店
郵便番号 〒590-0111
住所 大阪府堺市南区三原台1-1-3
ジョイパーク泉ヶ丘店 1F
電話番号 072-289-6082
店舗紹介
泉ヶ丘でのiPhone修理はi-Dream(アイドリーム)泉ヶ丘店にお任せください。泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅徒歩2分のジョイパーク泉ヶ丘1階とアクセス抜群!アイフォン修理の各種割引も有るので、故障したiPhoneをお得に修理することが出来ます。「iPhoneを落としてガラスが割れてしまった」「ホームボタンが動作しない」「スピーカーから音が出ない」等の故障はデータはそのままで修理可能!メーカー修理で断られた場合でもi-Dream(アイドリーム)なら修理可能な場合もありますので、お気軽にご相談下さい。
クレジットカード・
主要電子マネーOK!